La formule Individuelle vous couvre personnellement en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident. En cas de décès accidentel, vos proches sont indemnisés.
Avec la formule Familiale, votre conjoint et vos enfants à charge sont également couverts.
Une couverture limitée aux accidents les plus graves
L’assurance Accident de la Vie couvre les accidents entraînant une incapacité permanente au moins égale à 29% (exemple : la perte de la main droite pour un droitier). |
Une couverture plus large qui s’étend aux accidents de moindre gravité
L’assurance Accident de la Vie couvre les accidents entraînant une incapacité permanente au moins égale à 6% (exemple : la paralysie d’un pouce). |
Formule Individuelle | Formule Familiale | |
Assurance conjoint / concubin | - | X |
Assurance enfants socialement et fiscalement à charge | - | X |
Accident grave (incapacité permanente au moins égale à 29%) (1) | X | X |
Accident moindre (incapacité permanente au moins égale à 6%) (1) | X | X |
Accident de la vie privée (activités domestiques, touristiques, scolaires, loisirs et sports) (1) | X | X |
Accident suite à un évènement exceptionnel (catastrophe naturelle ou technologique, émeutes) (1) | X | X |
Accident à la suite d’un sport en qualité amateur (1) | X | X |
Accidents à la suite d’un attentat, actes terroristes, infraction ou agression (1) | X | X |
Accidents médicaux (2) | X | X |
Incapacité permanente (supérieure au taux de franchise mentionné aux Dispositions Particulières) (3) | X | X |
Dans le monde entier pour une période n’excédant pas 3 mois | X | X |
En France métropolitaine, départements et territoires d'Outre-Mer, Andorre et Monaco, pays membres de l'Union européenne, Suisse, Islande, Lichtenstein, Chypre, Malte, San Marin, Vatican et Norvège pendant la période de validité du contrat. | X | X |
Formule Individuelle | Formule Familiale | |
EN CAS D'INCAPACITÉ PERMANENTE | ||
Préjudice physique (invalidité) | X | X |
Préjudice économique (baisse ou perte de revenus) | X | X |
Souffrances endurées (douleurs physiques, psychiques ou morales) | X | X |
Préjudice esthétique (disgrâces physiques) | X | X |
Préjudice d’agrément (impossibilité ou difficulté à poursuivre une activité de loisir) | X | X |
Frais d’aménagement du domicile et du véhicule | X | X |
Frais d’assistance par une tierce personne | X | X |
EN CAS DE DÉCÈS | ||
Préjudice économique (perte de revenu) | X | X |
Préjudice moral (souffrances affectives) | X | X |
Frais d’obsèques | X | X |
Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez les conditions générales de l'Assurance Accident de la vie (Manina Accident de la vie)
(1) Accident : Atteinte corporelle non intentionnelle, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure : l'électrocution, la noyade, l'empoisonnement, l'intoxication due à l'absorption par erreur de substances vénéneuses ou d'aliments avariés.
(2) L'accident médical : est causé à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux. Il doit avoir des conséquences dommageables pour votre santé.
(3) Incapacité permanente : Elle peut être partielle ou totale, il s’agit alors de la réduction ou la perte définitive d’une ou plusieurs capacités physiques, intellectuelles ou sensorielles dont vous vous servez dans votre vie de tous les jours.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que la Banque SOCREDO utilise des cookies pour analyser le fonctionnement et l'efficacité du site et vous proposer des publicités adaptées à vos centres d'intérêt.